Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 70505 |
| Giải nhất | 05501 |
| Giải nhì | 48493 . 16909 |
| Giải ba | 18738 . 29020 . 86274 . 90525 . 03324 . 31558 |
| Giải tư | 7048 . 4168 . 1108 . 5083 |
| Giải năm | 5260 . 2009 . 1307 . 7469 . 7284 . 2745 |
| Giải sáu | 525 . 408 . 194 |
| Giải bảy | 47 . 43 . 65 . 27 |
- Miền Bắc
010507080809092024 |
252527384345474858 |
606568697483849394 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 05; 07; 08; 08; 09; 09; 0 20; 60; |
1 - 1 01; |
2 20; 24; 25; 25; 27; 2 - |
3 38; 3 43; 83; 93; |
4 43; 45; 47; 48; 4 24; 74; 84; 94; |
5 58; 5 05; 25; 25; 45; 65; |
6 60; 65; 68; 69; 6 - |
7 74; 7 07; 27; 47; |
8 83; 84; 8 08; 08; 38; 48; 58; 68; |
9 93; 94; 9 09; 09; 69; |
| Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
| Giải tám | 26 . 19 . 31 |
| Giải bảy | 666 . 036 . 167 |
| Giải sáu | 1888 . 8451 . 3526 . 4074 . 6251 . 6606 . 5655 . 4755 . 0118 |
| Giải năm | 4656 . 6380 . 4902 |
| Giải tư | 16286 . 17408 . 42460 . 84848 . 44504 . 84382 . 31532 . 60895 . 69844 . 82893 . 22106 . 25717 . 77760 . 19439 . 09632 . 83301 . 17785 . 33008 . 56004 . 30067 . 37310 |
| Giải ba | 38044 . 83250 . 39213 . 45422 . 01587 . 67897 |
| Giải nhì | 39403 . 10523 . 28162 |
| Giải nhất | 31660 . 23430 . 14191 |
| Đặc biệt | 823878 . 247563 . 734535 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
010304222632444855 |
566060667478868893 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 03; 04; 0 60; 60; |
1 - 1 01; |
2 22; 26; 2 22; 32; |
3 32; 3 03; 93; |
4 44; 48; 4 04; 44; 74; |
5 55; 56; 5 55; |
6 60; 60; 66; 6 26; 56; 66; 86; |
7 74; 78; 7 - |
8 86; 88; 8 48; 78; 88; |
9 93; 9 - |
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 59 . 78 |
| Giải bảy | 280 . 630 |
| Giải sáu | 7928 . 9651 . 0133 . 0767 . 1115 . 8361 |
| Giải năm | 1318 . 7603 |
| Giải tư | 90010 . 79725 . 63516 . 74049 . 33317 . 59729 . 19702 . 80289 . 19759 . 67173 . 51690 . 84949 . 09535 . 84297 |
| Giải ba | 20085 . 14179 . 86404 . 10591 |
| Giải nhì | 89750 . 18730 |
| Giải nhất | 73929 . 01606 |
| Đặc biệt | 939254 . 715470 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
020410151617182829 |
333550545959808590 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 0 10; 50; 80; 90; |
1 10; 15; 16; 17; 18; 1 - |
2 28; 29; 2 02; |
3 33; 35; 3 33; |
4 - 4 04; 54; |
5 50; 54; 59; 59; 5 15; 35; 85; |
6 - 6 16; |
7 - 7 17; |
8 80; 85; 8 18; 28; |
9 90; 9 29; 59; 59; |

