Cặp số | Tổng số lần ra | 02/07 | 01/07 | 30/06 | 29/06 | 28/06 | 27/06 | 26/06 | 25/06 | 24/06 | 23/06 | 22/06 | 21/06 | 20/06 | 19/06 | 18/06 | 17/06 | 16/06 | 15/06 | 14/06 | 13/06 | 12/06 | 11/06 | 10/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69 lần | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
1 | 89 lần | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
2 | 89 lần | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | 70 lần | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
4 | 83 lần | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 87 lần | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||
6 | 78 lần | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
7 | 73 lần | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
8 | 78 lần | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
9 | 94 lần | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Bình luận

My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)