Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 26352 |
Giải nhất | 46620 |
Giải nhì | 88046 . 06757 |
Giải ba | 82102 . 55236 . 49407 . 14412 . 93966 . 59246 |
Giải tư | 3781 . 2444 . 1432 . 7054 |
Giải năm | 4205 . 3302 . 6273 . 7546 . 7162 . 9102 |
Giải sáu | 493 . 645 . 966 |
Giải bảy | 02 . 90 . 42 . 28 |
- Miền Bắc
020202020507122028 |
323642444546464652 |
545762666673819093 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 02; 02; 02; 05; 07; 0 20; 90; |
1 12; 1 81; |
2 20; 28; 2 02; 02; 02; 02; 12; 32; 42; 52; 62; |
3 32; 36; 3 73; 93; |
4 42; 44; 45; 46; 46; 46; 4 44; 54; |
5 52; 54; 57; 5 05; 45; |
6 62; 66; 66; 6 36; 46; 46; 46; 66; 66; |
7 73; 7 07; 57; |
8 81; 8 28; |
9 90; 93; 9 - |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 30 . 46 . 65 |
Giải bảy | 344 . 814 . 244 |
Giải sáu | 9661 . 3597 . 0094 . 9372 . 7786 . 5483 . 1467 . 1518 . 5413 |
Giải năm | 1257 . 3797 . 3911 |
Giải tư | 42514 . 95369 . 19343 . 57223 . 49735 . 68194 . 90662 . 42959 . 74984 . 10573 . 23585 . 25739 . 10297 . 56809 . 76748 . 04471 . 19472 . 70286 . 68767 . 69038 . 35517 |
Giải ba | 14663 . 16947 . 92758 . 68626 . 13973 . 81501 |
Giải nhì | 37538 . 41934 . 68725 |
Giải nhất | 50931 . 96877 . 68512 |
Đặc biệt | 496675 . 379880 . 615051 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
142326303138445761 |
626367677172737597 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 30; |
1 14; 1 31; 61; 71; |
2 23; 26; 2 62; 72; |
3 30; 31; 38; 3 23; 63; 73; |
4 44; 4 14; 44; |
5 57; 5 75; |
6 61; 62; 63; 67; 67; 6 26; |
7 71; 72; 73; 75; 7 57; 67; 67; 97; |
8 - 8 38; |
9 97; 9 - |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 10 . 11 . 71 |
Giải bảy | 023 . 684 . 928 |
Giải sáu | 2617 . 9437 . 4147 . 6300 . 0799 . 6307 . 6319 . 4722 . 7121 |
Giải năm | 6312 . 4714 . 8762 |
Giải tư | 49134 . 97032 . 79109 . 46562 . 98818 . 76715 . 05586 . 68459 . 44106 . 85055 . 51685 . 39811 . 17776 . 27769 . 70559 . 12405 . 99478 . 24907 . 09268 . 03696 . 62215 |
Giải ba | 03177 . 71482 . 12262 . 99797 . 67510 . 57368 |
Giải nhì | 28621 . 00403 . 11913 |
Giải nhất | 04617 . 92044 . 71150 |
Đặc biệt | 395309 . 094610 . 296358 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
000509101217171921 |
233455626876778697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 09; 0 00; 10; |
1 10; 12; 17; 17; 19; 1 21; |
2 21; 23; 2 12; 62; |
3 34; 3 23; |
4 - 4 34; |
5 55; 5 05; 55; |
6 62; 68; 6 76; 86; |
7 76; 77; 7 17; 17; 77; 97; |
8 86; 8 68; |
9 97; 9 09; 19; |