Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 09565 |
Giải nhất | 14729 |
Giải nhì | 68722 . 61754 |
Giải ba | 41093 . 33880 . 22844 . 39220 . 89108 . 22328 |
Giải tư | 4631 . 1236 . 6574 . 0622 |
Giải năm | 6850 . 3557 . 0740 . 6760 . 9439 . 9164 |
Giải sáu | 592 . 108 . 449 |
Giải bảy | 76 . 24 . 77 . 01 |
- Miền Bắc
010808202222242829 |
313639404449505457 |
606465747677809293 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 08; 08; 0 20; 40; 50; 60; 80; |
1 - 1 01; 31; |
2 20; 22; 22; 24; 28; 29; 2 22; 22; 92; |
3 31; 36; 39; 3 93; |
4 40; 44; 49; 4 24; 44; 54; 64; 74; |
5 50; 54; 57; 5 65; |
6 60; 64; 65; 6 36; 76; |
7 74; 76; 77; 7 57; 77; |
8 80; 8 08; 08; 28; |
9 92; 93; 9 29; 39; 49; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 41 . 40 . 30 |
Giải bảy | 632 . 884 . 650 |
Giải sáu | 0328 . 3430 . 8195 . 7032 . 7442 . 8579 . 5504 . 5934 . 1676 |
Giải năm | 6409 . 8877 . 7406 |
Giải tư | 27645 . 96136 . 17218 . 08830 . 58068 . 50959 . 67228 . 24507 . 47874 . 64249 . 51728 . 39510 . 94591 . 00681 . 30566 . 03880 . 02321 . 91508 . 22542 . 00810 . 85022 |
Giải ba | 33041 . 04216 . 63614 . 84309 . 03856 . 86160 |
Giải nhì | 02992 . 49226 . 04444 |
Giải nhất | 30824 . 02518 . 32016 |
Đặc biệt | 118795 . 042293 . 734059 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
040909242828303232 |
414142454980919295 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 09; 09; 0 30; 80; |
1 - 1 41; 41; 91; |
2 24; 28; 28; 2 32; 32; 42; 92; |
3 30; 32; 32; 3 - |
4 41; 41; 42; 45; 49; 4 04; 24; |
5 - 5 45; 95; |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 80; 8 28; 28; |
9 91; 92; 95; 9 09; 09; 49; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 52 . 96 . 31 |
Giải bảy | 855 . 824 . 106 |
Giải sáu | 4343 . 3842 . 5757 . 7837 . 0329 . 1020 . 2974 . 4916 . 9118 |
Giải năm | 3730 . 0902 . 2231 |
Giải tư | 61683 . 37160 . 61206 . 74483 . 87429 . 42957 . 26900 . 88080 . 39152 . 78061 . 85205 . 13417 . 43448 . 57737 . 78467 . 51523 . 41803 . 39261 . 57089 . 91598 . 41580 |
Giải ba | 51537 . 46319 . 01805 . 92147 . 67688 . 35786 |
Giải nhì | 71158 . 11950 . 94902 |
Giải nhất | 87959 . 37217 . 20646 |
Đặc biệt | 524605 . 826578 . 033339 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
000523303737434748 |
525558596174838389 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 0 00; 30; |
1 - 1 61; |
2 23; 2 52; |
3 30; 37; 37; 3 23; 43; 83; 83; |
4 43; 47; 48; 4 74; |
5 52; 55; 58; 59; 5 05; 55; |
6 61; 6 - |
7 74; 7 37; 37; 47; |
8 83; 83; 89; 8 48; 58; |
9 - 9 59; 89; |