Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 54526 |
| Giải nhất | 58804 |
| Giải nhì | 71736 . 93839 |
| Giải ba | 24387 . 02396 . 21428 . 75892 . 07677 . 81473 |
| Giải tư | 1715 . 3121 . 0995 . 3896 |
| Giải năm | 0047 . 7223 . 7775 . 1049 . 5130 . 4078 |
| Giải sáu | 311 . 191 . 630 |
| Giải bảy | 03 . 82 . 12 . 14 |
- Miền Bắc
030411121415212326 |
283030363947497375 |
777882879192959696 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 04; 0 30; 30; |
1 11; 12; 14; 15; 1 11; 21; 91; |
2 21; 23; 26; 28; 2 12; 82; 92; |
3 30; 30; 36; 39; 3 03; 23; 73; |
4 47; 49; 4 04; 14; |
5 - 5 15; 75; 95; |
6 - 6 26; 36; 96; 96; |
7 73; 75; 77; 78; 7 47; 77; 87; |
8 82; 87; 8 28; 78; |
9 91; 92; 95; 96; 96; 9 39; 49; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 79 . 60 . 77 . 23 |
| Giải bảy | 655 . 537 . 375 . 727 |
| Giải sáu | 8837 . 2394 . 4277 . 6120 . 0546 . 5983 . 0808 . 6432 . 9323 . 6736 . 9301 . 7121 |
| Giải năm | 4374 . 3731 . 1978 . 5218 |
| Giải tư | 84985 . 50649 . 48572 . 57015 . 63564 . 26170 . 94505 . 96837 . 09852 . 89536 . 57801 . 74166 . 62442 . 08529 . 26679 . 97651 . 07789 . 77533 . 59395 . 31087 . 63388 . 39402 . 33180 . 53955 . 96361 . 69780 . 49918 . 63535 |
| Giải ba | 46552 . 35850 . 96832 . 43152 . 91522 . 79639 . 27905 . 71858 |
| Giải nhì | 49205 . 56181 . 56508 . 37176 |
| Giải nhất | 10927 . 97759 . 99250 . 88575 |
| Đặc biệt | 433544 . 277030 . 005458 . 373212 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
052223273742444652 |
525561647479858889 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 - |
1 - 1 61; |
2 22; 23; 27; 2 22; 42; 52; 52; |
3 37; 3 23; |
4 42; 44; 46; 4 44; 64; 74; |
5 52; 52; 55; 5 05; 55; 85; |
6 61; 64; 6 46; |
7 74; 79; 7 27; 37; |
8 85; 88; 89; 8 88; |
9 - 9 79; 89; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 82 . 63 . 03 |
| Giải bảy | 699 . 749 . 201 |
| Giải sáu | 3770 . 8287 . 7641 . 9641 . 2565 . 7302 . 9519 . 9151 . 5928 |
| Giải năm | 9021 . 4184 . 7387 |
| Giải tư | 36060 . 41322 . 29668 . 68031 . 93927 . 89347 . 63928 . 09463 . 06032 . 95624 . 43866 . 54751 . 95989 . 67252 . 01048 . 73902 . 61577 . 61989 . 48171 . 47728 . 10094 |
| Giải ba | 43842 . 25095 . 44174 . 21838 . 43696 . 27756 |
| Giải nhì | 45487 . 70736 . 49416 |
| Giải nhất | 84676 . 34540 . 74597 |
| Đặc biệt | 419499 . 683397 . 547993 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
021921242831384142 |
607071768287899999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 60; 70; |
1 19; 1 21; 31; 41; 71; |
2 21; 24; 28; 2 02; 42; 82; |
3 31; 38; 3 - |
4 41; 42; 4 24; |
5 - 5 - |
6 60; 6 76; |
7 70; 71; 76; 7 87; |
8 82; 87; 89; 8 28; 38; |
9 99; 99; 9 19; 89; 99; 99; |

