Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 07662 |
Giải nhất | 05246 |
Giải nhì | 94556 . 19328 |
Giải ba | 29612 . 19702 . 20015 . 23156 . 97603 . 63228 |
Giải tư | 8283 . 6758 . 1002 . 9552 |
Giải năm | 1506 . 0599 . 8966 . 8546 . 3862 . 9918 |
Giải sáu | 491 . 631 . 369 |
Giải bảy | 10 . 83 . 34 . 27 |
- Miền Bắc
020203061012151827 |
282831344646525656 |
586262666983839199 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 02; 03; 06; 0 10; |
1 10; 12; 15; 18; 1 31; 91; |
2 27; 28; 28; 2 02; 02; 12; 52; 62; 62; |
3 31; 34; 3 03; 83; 83; |
4 46; 46; 4 34; |
5 52; 56; 56; 58; 5 15; |
6 62; 62; 66; 69; 6 06; 46; 46; 56; 56; 66; |
7 - 7 27; |
8 83; 83; 8 18; 28; 28; 58; |
9 91; 99; 9 69; 99; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 33 . 69 . 96 |
Giải bảy | 108 . 532 . 256 |
Giải sáu | 2860 . 9863 . 2083 . 4014 . 1482 . 7268 . 3434 . 7075 . 7568 |
Giải năm | 4513 . 3795 . 3658 |
Giải tư | 38578 . 22086 . 69932 . 04293 . 29989 . 49558 . 53820 . 62033 . 11766 . 29119 . 79608 . 97581 . 92369 . 33280 . 74179 . 02223 . 97258 . 36754 . 48935 . 20795 . 05792 |
Giải ba | 18145 . 97693 . 00162 . 79663 . 42382 . 04157 |
Giải nhì | 39179 . 80674 . 45210 |
Giải nhất | 13176 . 14242 . 96629 |
Đặc biệt | 722489 . 576961 . 814132 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
081314192023333435 |
456063697678798993 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 20; 60; |
1 13; 14; 19; 1 - |
2 20; 23; 2 - |
3 33; 34; 35; 3 13; 23; 33; 63; 93; |
4 45; 4 14; 34; |
5 - 5 35; 45; |
6 60; 63; 69; 6 76; |
7 76; 78; 79; 7 - |
8 89; 8 08; 78; |
9 93; 9 19; 69; 79; 89; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 05 . 97 . 58 |
Giải bảy | 194 . 565 . 962 |
Giải sáu | 7674 . 6019 . 5675 . 5850 . 8582 . 5094 . 2741 . 7510 . 7893 |
Giải năm | 5918 . 2891 . 2115 |
Giải tư | 36926 . 50131 . 81773 . 63346 . 91454 . 10997 . 08744 . 17558 . 42020 . 18444 . 99163 . 41532 . 48025 . 83819 . 27130 . 53909 . 77809 . 46496 . 50665 . 59755 . 04563 |
Giải ba | 54017 . 95244 . 65526 . 73669 . 24540 . 48205 |
Giải nhì | 01666 . 96559 . 01054 |
Giải nhất | 72925 . 25932 . 94038 |
Đặc biệt | 404233 . 894041 . 728951 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
050917182525263341 |
444446506566697494 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 09; 0 50; |
1 17; 18; 1 41; |
2 25; 25; 26; 2 - |
3 33; 3 33; |
4 41; 44; 44; 46; 4 44; 44; 74; 94; |
5 50; 5 05; 25; 25; 65; |
6 65; 66; 69; 6 26; 46; 66; |
7 74; 7 17; |
8 - 8 18; |
9 94; 9 09; 69; |