Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 78662 |
Giải nhất | 74986 |
Giải nhì | 94348 . 66239 |
Giải ba | 59148 . 94963 . 18447 . 18318 . 79711 . 41053 |
Giải tư | 0396 . 3892 . 0199 . 9602 |
Giải năm | 4662 . 1107 . 9849 . 9676 . 1395 . 7472 |
Giải sáu | 703 . 114 . 489 |
Giải bảy | 22 . 54 . 42 . 51 |
- Miền Bắc
020307111418223942 |
474848495153546262 |
637276868992959699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 07; 0 - |
1 11; 14; 18; 1 11; 51; |
2 22; 2 02; 22; 42; 62; 62; 72; 92; |
3 39; 3 03; 53; 63; |
4 42; 47; 48; 48; 49; 4 14; 54; |
5 51; 53; 54; 5 95; |
6 62; 62; 63; 6 76; 86; 96; |
7 72; 76; 7 07; 47; |
8 86; 89; 8 18; 48; 48; |
9 92; 95; 96; 99; 9 39; 49; 89; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
Giải tám | 29 . 36 . 19 . 68 |
Giải bảy | 731 . 404 . 683 . 087 |
Giải sáu | 3107 . 7996 . 0990 . 2633 . 4808 . 9844 . 4873 . 7757 . 7575 . 3283 . 8183 . 7443 |
Giải năm | 0119 . 0674 . 9313 . 3109 |
Giải tư | 69706 . 43513 . 45056 . 83902 . 92366 . 61151 . 43904 . 56749 . 94244 . 98919 . 37506 . 19982 . 99989 . 46442 . 30619 . 47753 . 36086 . 34772 . 58184 . 87043 . 03766 . 36844 . 31852 . 10912 . 56352 . 22542 . 34200 . 24694 |
Giải ba | 94828 . 00908 . 37024 . 75345 . 66772 . 83910 . 95824 . 68348 |
Giải nhì | 12572 . 59944 . 84752 . 77855 |
Giải nhất | 40497 . 79061 . 81476 . 09835 |
Đặc biệt | 475742 . 040440 . 617949 . 932210 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
060708192829314244 |
526666727275868997 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 07; 08; 0 - |
1 19; 1 31; |
2 28; 29; 2 42; 52; 72; 72; |
3 31; 3 - |
4 42; 44; 4 44; |
5 52; 5 75; |
6 66; 66; 6 06; 66; 66; 86; |
7 72; 72; 75; 7 07; 97; |
8 86; 89; 8 08; 28; |
9 97; 9 19; 29; 89; |
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 26 . 54 . 61 |
Giải bảy | 146 . 847 . 364 |
Giải sáu | 2267 . 7649 . 4727 . 6514 . 2656 . 4958 . 0774 . 1472 . 8856 |
Giải năm | 7758 . 8502 . 4600 |
Giải tư | 46307 . 25150 . 99194 . 78996 . 26228 . 51829 . 47746 . 23112 . 06224 . 47203 . 77020 . 35915 . 44358 . 52177 . 31216 . 35402 . 78728 . 88353 . 22220 . 26397 . 26197 |
Giải ba | 92768 . 16827 . 84824 . 64497 . 12445 . 27085 |
Giải nhì | 01994 . 42913 . 67355 |
Giải nhất | 83696 . 92184 . 66349 |
Đặc biệt | 178270 . 552474 . 581936 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
020307142026464658 |
586768707494969697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 07; 0 20; 70; |
1 14; 1 - |
2 20; 26; 2 02; |
3 - 3 03; |
4 46; 46; 4 14; 74; 94; |
5 58; 58; 5 - |
6 67; 68; 6 26; 46; 46; 96; 96; |
7 70; 74; 7 07; 67; 97; |
8 - 8 58; 58; 68; |
9 94; 96; 96; 97; 9 - |