Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 91988 |
Giải nhất | 95219 |
Giải nhì | 44873 . 37375 |
Giải ba | 94217 . 11534 . 73933 . 67129 . 03110 . 85210 |
Giải tư | 3144 . 7961 . 3132 . 6643 |
Giải năm | 7670 . 1491 . 9005 . 7119 . 2761 . 1503 |
Giải sáu | 511 . 882 . 662 |
Giải bảy | 44 . 68 . 85 . 54 |
- Miền Bắc
030510101117191929 |
323334434444546161 |
626870737582858891 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 05; 0 10; 10; 70; |
1 10; 10; 11; 17; 19; 19; 1 11; 61; 61; 91; |
2 29; 2 32; 62; 82; |
3 32; 33; 34; 3 03; 33; 43; 73; |
4 43; 44; 44; 4 34; 44; 44; 54; |
5 54; 5 05; 75; 85; |
6 61; 61; 62; 68; 6 - |
7 70; 73; 75; 7 17; |
8 82; 85; 88; 8 68; 88; |
9 91; 9 19; 19; 29; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 64 . 09 . 62 |
Giải bảy | 622 . 864 . 582 |
Giải sáu | 6081 . 5045 . 8998 . 9565 . 9435 . 1551 . 1781 . 7828 . 8696 |
Giải năm | 1385 . 9051 . 6004 |
Giải tư | 12904 . 97434 . 65684 . 43948 . 93745 . 62289 . 93952 . 75318 . 98314 . 69994 . 46683 . 91393 . 22144 . 67889 . 34338 . 30384 . 77843 . 50005 . 25276 . 59026 . 07990 |
Giải ba | 97495 . 20907 . 59593 . 33158 . 80922 . 52226 |
Giải nhì | 58869 . 81532 . 47819 |
Giải nhất | 83429 . 19955 . 90117 |
Đặc biệt | 500922 . 487643 . 868287 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
042222294448525864 |
656976818184859495 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 0 - |
1 - 1 81; 81; |
2 22; 22; 29; 2 22; 22; 52; |
3 - 3 - |
4 44; 48; 4 04; 44; 64; 84; 94; |
5 52; 58; 5 65; 85; 95; |
6 64; 65; 69; 6 76; |
7 76; 7 - |
8 81; 81; 84; 85; 8 48; 58; |
9 94; 95; 9 29; 69; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 52 . 03 |
Giải bảy | 390 . 750 |
Giải sáu | 9093 . 9857 . 0728 . 2657 . 4870 . 1147 |
Giải năm | 0620 . 3197 |
Giải tư | 29556 . 51497 . 59596 . 08893 . 81244 . 20877 . 79920 . 88103 . 38003 . 03697 . 94704 . 03987 . 26232 . 09255 |
Giải ba | 87466 . 87491 . 12696 . 64034 |
Giải nhì | 16499 . 44624 |
Giải nhất | 05222 . 07056 |
Đặc biệt | 211496 . 049708 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
030420202228324452 |
566670909396969699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 04; 0 20; 20; 70; 90; |
1 - 1 - |
2 20; 20; 22; 28; 2 22; 32; 52; |
3 32; 3 03; 93; |
4 44; 4 04; 44; |
5 52; 56; 5 - |
6 66; 6 56; 66; 96; 96; 96; |
7 70; 7 - |
8 - 8 28; |
9 90; 93; 96; 96; 96; 99; 9 99; |