Cặp số | Tổng số lần ra | 02/07 | 01/07 | 30/06 | 29/06 | 28/06 | 27/06 | 26/06 | 25/06 | 24/06 | 23/06 | 22/06 | 21/06 | 20/06 | 19/06 | 18/06 | 17/06 | 16/06 | 15/06 | 14/06 | 13/06 | 12/06 | 11/06 | 10/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 11 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 16 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 10 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
37 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
40 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
41 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
48 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
49 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
50 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
51 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
53 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
54 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
57 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
58 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
59 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
62 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
63 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
64 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 9 lần | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
68 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
69 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
73 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
75 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
78 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
79 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
80 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
82 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
83 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 3 lần | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
87 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
92 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
93 | 4 lần | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 9 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
95 | 14 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
96 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
98 | 11 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
99 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bình luận