Cặp số | Tổng số lần ra | 24/03 | 23/03 | 22/03 | 21/03 | 20/03 | 19/03 | 18/03 | 17/03 | 16/03 | 15/03 | 14/03 | 13/03 | 12/03 | 11/03 | 10/03 | 09/03 | 08/03 | 07/03 | 06/03 | 05/03 | 04/03 | 03/03 | 02/03 | 01/03 | 28/02 | 27/02 | 26/02 | 25/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 lần | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
18 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 9 lần | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
25 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | 8 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | 7 lần | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
33 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 7 lần | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | 10 lần | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
41 | 5 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
43 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 15 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
45 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
47 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
48 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
49 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
50 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
52 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 12 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
54 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
55 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
58 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
59 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
61 | 15 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
62 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
63 | 11 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
64 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
65 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
66 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
67 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
68 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
69 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
70 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | 7 lần | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
72 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
73 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
74 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
75 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
78 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
79 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
80 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
81 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
82 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
84 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
89 | 4 lần | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
91 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
92 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
93 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
95 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
96 | 4 lần | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
98 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
99 | 12 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận