Cặp số | Tổng số lần ra | 24/04 | 23/04 | 22/04 | 21/04 | 20/04 | 19/04 | 18/04 | 17/04 | 16/04 | 15/04 | 14/04 | 13/04 | 12/04 | 11/04 | 10/04 | 09/04 | 08/04 | 07/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 03/04 | 02/04 | 01/04 | 31/03 | 30/03 | 29/03 | 28/03 | 27/03 | 26/03 | 25/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 13 lần | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 18 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | 12 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | 11 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2 lần | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2 lần | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
36 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 12 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
41 | 2 lần | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
43 | 16 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | 12 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
45 | 12 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
48 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
50 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
51 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
53 | 14 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
54 | 10 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
55 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
57 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
58 | 9 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
64 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 12 lần | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
66 | 12 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
67 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
68 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
72 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
76 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
78 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
80 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
81 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
83 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
89 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
90 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
91 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
92 | 15 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
93 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
99 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận