Cặp số | Tổng số lần ra | 27/06 | 26/06 | 25/06 | 24/06 | 23/06 | 22/06 | 21/06 | 20/06 | 19/06 | 18/06 | 17/06 | 16/06 | 15/06 | 14/06 | 13/06 | 12/06 | 11/06 | 10/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 27/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 10 lần | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 2 lần | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 lần | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
20 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 4 lần | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 8 lần | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | 14 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
39 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
41 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
42 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 12 lần | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
49 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 12 lần | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
55 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
62 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 11 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
67 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
71 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 14 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
75 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
77 | 11 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
78 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
86 | 4 lần | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 12 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
91 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 18 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
93 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
95 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bình luận