Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc từ ngày 03/10/2026 đến 02/11/2026
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77961 03/10/26 | 82951 04/10/26 | |||||
| 19654 05/10/26 | 12554 06/10/26 | 56488 07/10/26 | 43339 08/10/26 | 20635 09/10/26 | 82153 10/10/26 | 07363 11/10/26 |
| 38287 12/10/26 | 53618 13/10/26 | 28259 14/10/26 | 62066 15/10/26 | 63756 16/10/26 | 64538 17/10/26 | 84642 18/10/26 |
| 55390 19/10/26 | 86809 20/10/26 | 94163 21/10/26 | 25814 22/10/26 | 97067 23/10/26 | 45932 24/10/26 | 30328 25/10/26 |
| 13221 26/10/26 | 44691 27/10/26 | 74175 28/10/26 | 53401 29/10/26 | 69259 30/10/26 | 28457 31/10/26 | 03917 01/11/26 |
Bình luận
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Trang Thống kê giải Đặc biệt theo tuần hiển thị kết quả giải Đặc biệt sắp xếp theo các thứ trong tuần (từ Thứ 2 đến Chủ Nhật) qua các tuần liên tiếp.
Lợi ích của việc theo dõi giải đặc biệt theo tuần
Theo dõi giải đặc biệt theo tuần giúp người chơi dễ dàng nhận diện quy luật ra số của từng ngày cố định (ví dụ quy luật đề về vào các ngày Thứ Hai hoặc Chủ Nhật), hỗ trợ soi cầu hiệu quả.
