Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc từ ngày 31/08/2023 đến 30/09/2023
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
73040 31/08/ 23 | 61379 01/09/ 23 | 06380 02/09/ 23 | 31186 03/09/ 23 | |||
08811 04/09/ 23 | 06367 05/09/ 23 | 15269 06/09/ 23 | 49956 07/09/ 23 | 13676 08/09/ 23 | 35252 09/09/ 23 | 35902 10/09/ 23 |
63768 11/09/ 23 | 73132 12/09/ 23 | 56650 13/09/ 23 | 59722 14/09/ 23 | 13720 15/09/ 23 | 11724 16/09/ 23 | 22365 17/09/ 23 |
43104 18/09/ 23 | 50925 19/09/ 23 | 40303 20/09/ 23 | 52566 21/09/ 23 | 22714 22/09/ 23 | 76922 23/09/ 23 | 62778 24/09/ 23 |
68779 25/09/ 23 | 45236 26/09/ 23 | 93447 27/09/ 23 | 11698 28/09/ 23 | 07044 29/09/ 23 |
Bình luận