Kết quả Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt | 20635 |
| Giải nhất | 62182 |
| Giải nhì | 51315 . 18206 |
| Giải ba | 38715 . 28163 . 41109 . 30902 . 62351 . 62675 |
| Giải tư | 0604 . 7152 . 9781 . 1451 |
| Giải năm | 1734 . 9277 . 5401 . 3172 . 5924 . 3454 |
| Giải sáu | 665 . 590 . 854 |
| Giải bảy | 02 . 13 . 03 . 63 |
- Miền Bắc
| Lô tô Miền Bắc Thứ Sáu 09-10-2026 |
|---|
010202030406091315 |
152434355151525454 |
636365727577818290 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 02; 03; 04; 06; 09; 0 90; |
1 13; 15; 15; 1 01; 51; 51; 81; |
2 24; 2 02; 02; 52; 72; 82; |
3 34; 35; 3 03; 13; 63; 63; |
4 - 4 04; 24; 34; 54; 54; |
5 51; 51; 52; 54; 54; 5 15; 15; 35; 65; 75; |
6 63; 63; 65; 6 06; |
7 72; 75; 77; 7 77; |
8 81; 82; 8 - |
9 90; 9 09; |
Bình luận
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm qua - xổ số Miền Bắc hôm qua - XSMB HQ - kqxs miền bắc hôm qua
Xem lại kết quả Xổ số Miền Bắc hôm qua nhanh chóng và chính xác. Trang lưu trữ toàn bộ bảng kết quả giải thưởng và bảng lô tô 2 số đầu - đuôi kỳ quay gần nhất giúp bạn tra cứu tiện lợi.
Bảng cơ cấu giải thưởng Xổ số Miền Bắc
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng khớp | Số lần quay |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 500.000.000 - 1 Tỷ/vé | 5 số + Ký hiệu vé | 1 lần (3 - 8 vé) |
| Giải Phụ ĐB | 20.000.000 - 50.000.000 | 5 số (sai ký hiệu) | 9 - 12 giải |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 số | 1 lần (15 giải) |
| Giải Nhì | 5.000.000 | 5 số | 2 lần (30 giải) |
| Giải Ba | 1.000.000 | 5 số | 6 lần (90 giải) |
| Giải Tư | 400.000 | 4 số | 4 lần (600 giải) |
| Giải Năm | 200.000 | 4 số | 6 lần (900 giải) |
| Giải Sáu | 100.000 | 3 số | 3 lần (4.500 giải) |
| Giải Bảy | 40.000 | 2 số | 4 lần (60.000 giải) |
| Giải Khuyến khích | 40.000 | 2 số cuối giải ĐB | 15.000 giải |
Lưu ý khi tra cứu lại kết quả Miền Bắc hôm qua
- Đối chiếu cẩn thận ngày mở thưởng in trên tờ vé số với ngày hiển thị trên bảng kết quả.
- Thời hạn đổi vé trúng thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng in trên vé.



