Thống kê tần suất nhịp loto Xổ Số Miền Bắc từ ngày 2023-08-31 đến 2023-09-30
Ngày | Thứ | Số lần về | Về giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
28/09/2023 | Thứ năm | 1 | Giải ba | 1 |
27/09/2023 | Thứ Tư | 1 | Giải năm | 7 |
20/09/2023 | Thứ Tư | 1 | Giải bảy | 2 |
18/09/2023 | Thứ Hai | 2 | Giải ba; Giải tư | 4 |
14/09/2023 | Thứ năm | 1 | Giải năm | 2 |
12/09/2023 | Thứ Ba | 2 | Giải nhất; Giải ba | 1 |
11/09/2023 | Thứ Hai | 2 | Giải năm; Giải năm | 3 |
08/09/2023 | Thứ Sáu | 1 | Giải bảy | 4 |
04/09/2023 | Thứ Hai | 1 | Giải năm | 3 |
01/09/2023 | Thứ Sáu | 1 | Giải tư |
Bình luận