Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra (Lô gan)

Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra (Lô gan) Xổ Số Miền Bắc từ ngày 01/01/2019 đến 17/11/2026

Lịch mở thưởng của đài: Hàng ngày (7 kỳ/tuần) — Chu kỳ gan được tính chính xác theo số kỳ mở thưởng thực tế của đài.
Bộ sốGan cực đại (kỳ)Khoảng thời gian của chu kỳNgày về gần nhất (Gan hiện tại)
0024 kỳ từ 26/06/21 đến 20/07/202113/11/26 - (3 kỳ)
0122 kỳ từ 19/02/24 đến 12/03/202413/11/26 - (3 kỳ)
0223 kỳ từ 06/04/25 đến 29/04/202505/11/26 - (11 kỳ)
0332 kỳ từ 04/04/22 đến 06/05/202216/11/26 - (0 kỳ)
0428 kỳ từ 18/12/22 đến 15/01/202316/11/26 - (0 kỳ)
0523 kỳ từ 10/01/24 đến 02/02/202411/11/26 - (5 kỳ)
0628 kỳ từ 04/10/22 đến 01/11/202216/11/26 - (0 kỳ)
0729 kỳ từ 22/10/25 đến 20/11/202516/11/26 - (0 kỳ)
0824 kỳ từ 08/07/22 đến 01/08/202208/11/26 - (8 kỳ)
0925 kỳ từ 22/05/23 đến 16/06/202315/11/26 - (1 kỳ)
1020 kỳ từ 12/03/24 đến 01/04/202411/11/26 - (5 kỳ)
1123 kỳ từ 18/08/19 đến 10/09/201914/11/26 - (2 kỳ)
1222 kỳ từ 02/09/24 đến 24/09/202416/11/26 - (0 kỳ)
1321 kỳ từ 22/01/24 đến 15/02/202406/11/26 - (10 kỳ)
1434 kỳ từ 13/01/20 đến 20/02/202016/11/26 - (0 kỳ)
1528 kỳ từ 13/08/19 đến 10/09/201914/11/26 - (2 kỳ)
1628 kỳ từ 13/03/22 đến 10/04/202214/11/26 - (2 kỳ)
1724 kỳ từ 05/05/25 đến 29/05/202514/11/26 - (2 kỳ)
1821 kỳ từ 20/06/20 đến 11/07/202010/11/26 - (6 kỳ)
1920 kỳ từ 27/04/22 đến 17/05/202206/11/26 - (10 kỳ)
2025 kỳ từ 14/07/20 đến 08/08/202014/11/26 - (2 kỳ)
2125 kỳ từ 06/05/25 đến 31/05/202526/10/26 - (21 kỳ)
2224 kỳ từ 07/11/25 đến 01/12/202506/11/26 - (10 kỳ)
2326 kỳ từ 20/10/20 đến 15/11/202016/11/26 - (0 kỳ)
2423 kỳ từ 07/03/22 đến 30/03/202213/11/26 - (3 kỳ)
2525 kỳ từ 04/09/26 đến 29/09/202615/11/26 - (1 kỳ)
2637 kỳ từ 15/04/26 đến 22/05/202616/11/26 - (0 kỳ)
2728 kỳ từ 21/02/22 đến 21/03/202212/11/26 - (4 kỳ)
2827 kỳ từ 28/05/21 đến 24/06/202114/11/26 - (2 kỳ)
2923 kỳ từ 24/11/22 đến 17/12/202216/11/26 - (0 kỳ)
3028 kỳ từ 20/01/24 đến 20/02/202405/11/26 - (11 kỳ)
3124 kỳ từ 20/02/23 đến 16/03/202314/11/26 - (2 kỳ)
3227 kỳ từ 17/04/22 đến 14/05/202216/11/26 - (0 kỳ)
3326 kỳ từ 05/09/21 đến 01/10/202112/11/26 - (4 kỳ)
3435 kỳ từ 14/10/23 đến 18/11/202314/11/26 - (2 kỳ)
3522 kỳ từ 17/03/26 đến 08/04/202613/11/26 - (3 kỳ)
3622 kỳ từ 19/03/24 đến 10/04/202415/11/26 - (1 kỳ)
3726 kỳ từ 21/01/21 đến 20/02/202102/11/26 - (14 kỳ)
3821 kỳ từ 30/06/25 đến 21/07/202515/11/26 - (1 kỳ)
3921 kỳ từ 01/05/26 đến 22/05/202615/11/26 - (1 kỳ)
4025 kỳ từ 10/06/23 đến 05/07/202315/11/26 - (1 kỳ)
4133 kỳ từ 22/10/19 đến 24/11/201916/11/26 - (0 kỳ)
4221 kỳ từ 14/08/21 đến 04/09/202130/10/26 - (17 kỳ)
4320 kỳ từ 19/01/25 đến 12/02/202507/11/26 - (9 kỳ)
4420 kỳ từ 23/08/21 đến 12/09/202115/11/26 - (1 kỳ)
4531 kỳ từ 06/03/22 đến 06/04/202216/11/26 - (0 kỳ)
4622 kỳ từ 14/02/19 đến 08/03/201913/11/26 - (3 kỳ)
4728 kỳ từ 24/08/23 đến 21/09/202316/11/26 - (0 kỳ)
4831 kỳ từ 16/02/21 đến 19/03/202116/11/26 - (0 kỳ)
4927 kỳ từ 22/07/21 đến 19/08/202111/11/26 - (5 kỳ)
5023 kỳ từ 25/11/22 đến 18/12/202210/11/26 - (6 kỳ)
5127 kỳ từ 04/10/19 đến 31/10/201913/11/26 - (3 kỳ)
5224 kỳ từ 06/08/21 đến 31/08/202109/11/26 - (7 kỳ)
5331 kỳ từ 09/03/26 đến 09/04/202613/11/26 - (3 kỳ)
5426 kỳ từ 26/11/24 đến 22/12/202416/11/26 - (0 kỳ)
5543 kỳ từ 11/09/20 đến 24/10/202003/11/26 - (13 kỳ)
5624 kỳ từ 16/12/20 đến 09/01/202114/11/26 - (2 kỳ)
5722 kỳ từ 13/06/21 đến 05/07/202113/11/26 - (3 kỳ)
5829 kỳ từ 23/05/21 đến 21/06/202109/11/26 - (7 kỳ)
5924 kỳ từ 19/02/24 đến 14/03/202416/11/26 - (0 kỳ)
6027 kỳ từ 27/07/24 đến 23/08/202416/11/26 - (0 kỳ)
6124 kỳ từ 06/07/24 đến 30/07/202413/11/26 - (3 kỳ)
6225 kỳ từ 27/04/21 đến 22/05/202113/11/26 - (3 kỳ)
6331 kỳ từ 17/06/20 đến 18/07/202012/11/26 - (4 kỳ)
6426 kỳ từ 25/09/26 đến 21/10/202615/11/26 - (1 kỳ)
6525 kỳ từ 03/12/19 đến 28/12/201916/11/26 - (0 kỳ)
6625 kỳ từ 12/10/23 đến 06/11/202327/10/26 - (20 kỳ)
6725 kỳ từ 21/02/20 đến 17/03/202013/11/26 - (3 kỳ)
6820 kỳ từ 16/11/24 đến 06/12/202413/11/26 - (3 kỳ)
6933 kỳ từ 07/06/19 đến 10/07/201916/11/26 - (0 kỳ)
7023 kỳ từ 11/11/19 đến 04/12/201910/11/26 - (6 kỳ)
7131 kỳ từ 11/03/26 đến 11/04/202611/11/26 - (5 kỳ)
7230 kỳ từ 22/01/25 đến 25/02/202515/11/26 - (1 kỳ)
7337 kỳ từ 06/09/22 đến 13/10/202214/11/26 - (2 kỳ)
7425 kỳ từ 23/05/19 đến 17/06/201906/11/26 - (10 kỳ)
7522 kỳ từ 14/10/21 đến 05/11/202109/11/26 - (7 kỳ)
7626 kỳ từ 13/02/26 đến 15/03/202614/11/26 - (2 kỳ)
7725 kỳ từ 07/08/21 đến 02/09/202114/11/26 - (2 kỳ)
7834 kỳ từ 29/07/20 đến 01/09/202016/11/26 - (0 kỳ)
7924 kỳ từ 11/03/19 đến 04/04/201916/11/26 - (0 kỳ)
8041 kỳ từ 28/05/23 đến 08/07/202315/11/26 - (1 kỳ)
8128 kỳ từ 30/07/23 đến 27/08/202312/11/26 - (4 kỳ)
8227 kỳ từ 02/09/24 đến 29/09/202415/11/26 - (1 kỳ)
8323 kỳ từ 05/01/19 đến 28/01/201915/11/26 - (1 kỳ)
8422 kỳ từ 24/01/26 đến 15/02/202606/11/26 - (10 kỳ)
8533 kỳ từ 30/03/21 đến 02/05/202115/11/26 - (1 kỳ)
8628 kỳ từ 14/06/23 đến 12/07/202316/11/26 - (0 kỳ)
8722 kỳ từ 24/04/25 đến 16/05/202508/11/26 - (8 kỳ)
8821 kỳ từ 25/01/25 đến 19/02/202511/11/26 - (5 kỳ)
8925 kỳ từ 18/05/26 đến 12/06/202612/11/26 - (4 kỳ)
9023 kỳ từ 02/04/26 đến 25/04/202614/11/26 - (2 kỳ)
9121 kỳ từ 13/09/19 đến 04/10/201916/11/26 - (0 kỳ)
9220 kỳ từ 09/02/21 đến 05/03/202112/11/26 - (4 kỳ)
9322 kỳ từ 10/10/20 đến 01/11/202015/11/26 - (1 kỳ)
9424 kỳ từ 16/11/20 đến 10/12/202011/11/26 - (5 kỳ)
9535 kỳ từ 18/07/24 đến 22/08/202411/11/26 - (5 kỳ)
9629 kỳ từ 11/12/21 đến 09/01/202212/11/26 - (4 kỳ)
9719 kỳ từ 25/09/25 đến 14/10/202516/11/26 - (0 kỳ)
9821 kỳ từ 07/10/25 đến 28/10/202514/11/26 - (2 kỳ)
9927 kỳ từ 01/04/22 đến 28/04/202213/11/26 - (3 kỳ)
Bình luận
Tên của tôi là rb nội dung bình luận cảm thấy trong xổ số khúc mắc không hiểu nên hỏi lại thế thôi: Vì thấy trong các vé số mà viết treo giải ở dưới những giải so các chữ số của giải đặc biệt thì một vé chỉ sai trong vé không có một chữ số thì tính sao
(23:02:37 01/02/2023)
P xổ số gì mua bao nhiêu vé cũng chỉ thấy toàn những số ngược của số giải đặc biệt không thế chúng trong vé số trúng hai giải đầu đuôi của lô tô có được ăn không: Giải đặc biệt trong vé số chỉ sai một số của giải và các số khác đầy đủ trong vải chỉ thì sao sai có một chữ số trong giải không có
(23:00:40 01/02/2023)
Tiện Ích Mới

Dò Vé Số Bằng AI — Chụp Ảnh Biết Ngay Trúng Thưởng

Không cần tra bảng số dò tay! Chỉ cần chụp 1 tấm ảnh, AI tự nhận diện đài, ngày mở thưởng và tự động đối soát nhanh chóng theo bảng kết quả 41 đài kiến thiết trong 2 giây.

Thống kê chu kỳ loto không ra (Lô gan)

Bảng Thống kê chu kỳ lô tô không ra (Lô gan) tổng hợp các cặp số có số ngày chưa về dài nhất tính đến kỳ quay gần nhất.

Cách đọc thông số bảng lô gan cực đại

  • Số ngày chưa về (Gan hiện tại): Số kỳ quay liên tiếp mà cặp số đó vắng bóng.
  • Gan cực đại (Max gan): Kỷ lục số ngày không ra dài nhất trong lịch sử thống kê của cặp số đó.
  • Lưu ý: Khi một con số tiến gần đến ngưỡng gan cực đại, người chơi cần cân nhắc kỹ kế hoạch vốn vì biên độ gan có thể kéo dài bất ngờ.