Cặp số | Tổng số lần ra | 12/05 | 11/05 | 10/05 | 09/05 | 08/05 | 07/05 | 06/05 | 05/05 | 04/05 | 03/05 | 02/05 | 01/05 | 30/04 | 29/04 | 28/04 | 27/04 | 26/04 | 25/04 | 24/04 | 23/04 | 22/04 | 21/04 | 20/04 | 19/04 | 18/04 | 17/04 | 16/04 | 15/04 | 14/04 | 13/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 75 lần | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
1 | 71 lần | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 78 lần | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
3 | 82 lần | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||||
4 | 93 lần | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
5 | 73 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
6 | 81 lần | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 72 lần | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
8 | 94 lần | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
9 | 91 lần | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Bình luận

My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)