Cặp số | Tổng số lần ra | 17/02 | 16/02 | 15/02 | 14/02 | 13/02 | 12/02 | 11/02 | 10/02 | 09/02 | 08/02 | 07/02 | 06/02 | 05/02 | 04/02 | 03/02 | 02/02 | 01/02 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 24/01 | 23/01 | 22/01 | 21/01 | 20/01 | 19/01 | 18/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 72 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
1 | 93 lần | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | |
2 | 71 lần | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
3 | 67 lần | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | |
4 | 70 lần | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
5 | 66 lần | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
6 | 60 lần | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
7 | 78 lần | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
8 | 81 lần | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
9 | 71 lần | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 |
Bình luận

My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)