Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 63000 |
| Giải nhất | 45171 |
| Giải nhì | 00085 . 82483 |
| Giải ba | 84939 . 85470 . 55445 . 27413 . 94402 . 54507 |
| Giải tư | 5312 . 6012 . 9379 . 3924 |
| Giải năm | 3000 . 3137 . 5537 . 8306 . 4500 . 1174 |
| Giải sáu | 169 . 931 . 202 |
| Giải bảy | 48 . 99 . 69 . 38 |
- Miền Bắc
000000020206071212 |
132431373738394548 |
696970717479838599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 00; 00; 02; 02; 06; 07; 0 00; 00; 00; 70; |
1 12; 12; 13; 1 31; 71; |
2 24; 2 02; 02; 12; 12; |
3 31; 37; 37; 38; 39; 3 13; 83; |
4 45; 48; 4 24; 74; |
5 - 5 45; 85; |
6 69; 69; 6 06; |
7 70; 71; 74; 79; 7 07; 37; 37; |
8 83; 85; 8 38; 48; |
9 99; 9 39; 69; 69; 79; 99; |
| Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
| Giải tám | 62 . 23 . 72 |
| Giải bảy | 915 . 143 . 164 |
| Giải sáu | 5966 . 3404 . 5741 . 8410 . 3827 . 4646 . 6346 . 1541 . 1914 |
| Giải năm | 6470 . 9335 . 1128 |
| Giải tư | 65184 . 39250 . 35916 . 70456 . 89027 . 40451 . 22327 . 02013 . 00794 . 84635 . 53475 . 95619 . 90160 . 11159 . 40002 . 44220 . 08258 . 07836 . 87653 . 93556 . 88290 |
| Giải ba | 37149 . 29815 . 42313 . 07992 . 05886 . 02583 |
| Giải nhì | 37831 . 36666 . 46326 |
| Giải nhất | 96129 . 15096 . 13749 |
| Đặc biệt | 897210 . 832106 . 621690 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
101015202729313546 |
495356606266708492 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; 10; 20; 60; 70; |
1 10; 10; 15; 1 31; |
2 20; 27; 29; 2 62; 92; |
3 31; 35; 3 53; |
4 46; 49; 4 84; |
5 53; 56; 5 15; 35; |
6 60; 62; 66; 6 46; 56; 66; |
7 70; 7 27; |
8 84; 8 - |
9 92; 9 29; 49; |
| Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
| Giải tám | 31 . 40 . 52 |
| Giải bảy | 613 . 390 . 627 |
| Giải sáu | 8144 . 4941 . 4861 . 4100 . 8651 . 6270 . 6853 . 7984 . 3585 |
| Giải năm | 5271 . 2833 . 8171 |
| Giải tư | 88640 . 53378 . 49836 . 37390 . 06064 . 12138 . 18170 . 58946 . 98717 . 28968 . 63545 . 31089 . 90083 . 98291 . 46741 . 24052 . 97589 . 67523 . 96323 . 31740 . 25062 |
| Giải ba | 26609 . 67954 . 98939 . 64388 . 70829 . 14693 |
| Giải nhì | 60858 . 96426 . 98657 |
| Giải nhất | 37212 . 23860 . 74137 |
| Đặc biệt | 028536 . 309580 . 645395 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
000912132331364044 |
525358687071838890 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 09; 0 00; 40; 70; 90; |
1 12; 13; 1 31; 71; |
2 23; 2 12; 52; |
3 31; 36; 3 13; 23; 53; 83; |
4 40; 44; 4 44; |
5 52; 53; 58; 5 - |
6 68; 6 36; |
7 70; 71; 7 - |
8 83; 88; 8 58; 68; 88; |
9 90; 9 09; |

