Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 89905 |
| Giải nhất | 15644 |
| Giải nhì | 64010 . 86386 |
| Giải ba | 50552 . 61963 . 39831 . 86684 . 33882 . 06913 |
| Giải tư | 8437 . 5869 . 7917 . 2190 |
| Giải năm | 8162 . 2219 . 4264 . 0227 . 6129 . 4385 |
| Giải sáu | 151 . 288 . 121 |
| Giải bảy | 93 . 73 . 71 . 65 |
- Miền Bắc
051013171921272931 |
374451526263646569 |
717382848586889093 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 10; 90; |
1 10; 13; 17; 19; 1 21; 31; 51; 71; |
2 21; 27; 29; 2 52; 62; 82; |
3 31; 37; 3 13; 63; 73; 93; |
4 44; 4 44; 64; 84; |
5 51; 52; 5 05; 65; 85; |
6 62; 63; 64; 65; 69; 6 86; |
7 71; 73; 7 17; 27; 37; |
8 82; 84; 85; 86; 88; 8 88; |
9 90; 93; 9 19; 29; 69; |
| Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
| Giải tám | 30 . 02 . 34 |
| Giải bảy | 728 . 289 . 492 |
| Giải sáu | 7718 . 1892 . 1179 . 1615 . 9927 . 3686 . 0667 . 2488 . 8978 |
| Giải năm | 5920 . 3538 . 1285 |
| Giải tư | 57503 . 45385 . 29720 . 68104 . 11989 . 86056 . 20044 . 24846 . 14300 . 28902 . 00877 . 37707 . 67294 . 90294 . 09384 . 23790 . 59574 . 82053 . 72065 . 38834 . 60252 |
| Giải ba | 15973 . 29805 . 52425 . 41896 . 45954 . 18701 |
| Giải nhì | 61112 . 45325 . 77472 |
| Giải nhất | 73763 . 09779 . 33483 |
| Đặc biệt | 121031 . 760513 . 858099 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
020304121518202830 |
314463656773909496 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 04; 0 20; 30; 90; |
1 12; 15; 18; 1 31; |
2 20; 28; 2 02; 12; |
3 30; 31; 3 03; 63; 73; |
4 44; 4 04; 44; 94; |
5 - 5 15; 65; |
6 63; 65; 67; 6 96; |
7 73; 7 67; |
8 - 8 18; 28; |
9 90; 94; 96; 9 - |
| Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
| Giải tám | 57 . 46 . 71 |
| Giải bảy | 345 . 280 . 267 |
| Giải sáu | 2011 . 9282 . 2719 . 8344 . 1571 . 1144 . 8493 . 9136 . 4233 |
| Giải năm | 5224 . 9167 . 5664 |
| Giải tư | 50754 . 52183 . 03898 . 94396 . 88580 . 61159 . 30487 . 60547 . 83498 . 78459 . 22870 . 41439 . 36220 . 10116 . 96707 . 21446 . 57108 . 89733 . 82913 . 30620 . 83363 |
| Giải ba | 63394 . 65052 . 36094 . 44504 . 70820 . 47508 |
| Giải nhì | 94904 . 02336 . 96798 |
| Giải nhất | 44409 . 20657 . 07367 |
| Đặc biệt | 855979 . 109059 . 936096 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
040409111320244445 |
465457597987939496 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 04; 09; 0 20; |
1 11; 13; 1 11; |
2 20; 24; 2 - |
3 - 3 13; 93; |
4 44; 45; 46; 4 04; 04; 24; 44; 54; 94; |
5 54; 57; 59; 5 45; |
6 - 6 46; 96; |
7 79; 7 57; 87; |
8 87; 8 - |
9 93; 94; 96; 9 09; 59; 79; |

