Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 26192 |
| Giải nhất | 75052 |
| Giải nhì | 66123 . 62653 |
| Giải ba | 56910 . 76565 . 78266 . 49183 . 70563 . 80017 |
| Giải tư | 5196 . 1213 . 9947 . 7850 |
| Giải năm | 9479 . 8567 . 5492 . 6495 . 0437 . 1364 |
| Giải sáu | 681 . 742 . 010 |
| Giải bảy | 05 . 96 . 86 . 45 |
- Miền Bắc
051010131723374245 |
475052536364656667 |
798183869292959696 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 10; 10; 50; |
1 10; 10; 13; 17; 1 81; |
2 23; 2 42; 52; 92; 92; |
3 37; 3 13; 23; 53; 63; 83; |
4 42; 45; 47; 4 64; |
5 50; 52; 53; 5 05; 45; 65; 95; |
6 63; 64; 65; 66; 67; 6 66; 86; 96; 96; |
7 79; 7 17; 37; 47; 67; |
8 81; 83; 86; 8 - |
9 92; 92; 95; 96; 96; 9 79; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 13 . 64 . 15 . 47 |
| Giải bảy | 874 . 264 . 769 . 217 |
| Giải sáu | 8442 . 2313 . 4100 . 9572 . 7134 . 7601 . 8251 . 5133 . 0990 . 6583 . 5532 . 8204 |
| Giải năm | 3271 . 8555 . 0032 . 4683 |
| Giải tư | 22627 . 06683 . 94666 . 36048 . 41031 . 04470 . 17992 . 95829 . 27474 . 57086 . 89126 . 89836 . 32784 . 97601 . 56765 . 23281 . 47189 . 85608 . 16557 . 45165 . 05949 . 12696 . 31235 . 30194 . 12374 . 82793 . 19275 . 43927 |
| Giải ba | 99588 . 43879 . 18657 . 45289 . 06773 . 58036 . 26989 . 74216 |
| Giải nhì | 98159 . 23743 . 89571 . 85887 |
| Giải nhất | 27267 . 30410 . 16210 . 76403 |
| Đặc biệt | 063178 . 411089 . 370369 . 703896 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
132731344249596771 |
737474747884888990 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 90; |
1 13; 1 31; 71; |
2 27; 2 42; |
3 31; 34; 3 13; 73; |
4 42; 49; 4 34; 74; 74; 74; 84; |
5 59; 5 - |
6 67; 6 - |
7 71; 73; 74; 74; 74; 78; 7 27; 67; |
8 84; 88; 89; 8 78; 88; |
9 90; 9 49; 59; 89; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 09 . 54 . 09 |
| Giải bảy | 319 . 338 . 155 |
| Giải sáu | 2734 . 8705 . 4187 . 8335 . 0458 . 6284 . 3854 . 8914 . 9638 |
| Giải năm | 7484 . 4631 . 9240 |
| Giải tư | 28290 . 74895 . 37901 . 31761 . 13735 . 17372 . 69111 . 74431 . 22502 . 44641 . 00985 . 68479 . 38800 . 48511 . 01259 . 68649 . 62216 . 34402 . 93024 . 18061 . 29225 |
| Giải ba | 69443 . 69810 . 36969 . 71520 . 92285 . 46294 |
| Giải nhì | 94103 . 48978 . 36157 |
| Giải nhất | 44824 . 41222 . 08188 |
| Đặc biệt | 781899 . 228575 . 155727 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
000309111920242434 |
354143495461849099 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 03; 09; 0 00; 20; 90; |
1 11; 19; 1 11; 41; 61; |
2 20; 24; 24; 2 - |
3 34; 35; 3 03; 43; |
4 41; 43; 49; 4 24; 24; 34; 54; 84; |
5 54; 5 35; |
6 61; 6 - |
7 - 7 - |
8 84; 8 - |
9 90; 99; 9 09; 19; 49; 99; |

