Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung...
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 40 . 27 . 37 |
| Giải bảy | 777 . 179 . 505 |
| Giải sáu | 9085 . 4736 . 7165 . 3670 . 2574 . 8035 . 8309 . 6897 . 1864 |
| Giải năm | 3701 . 1308 . 0435 |
| Giải tư | 68713 . 95874 . 96070 . 02662 . 52437 . 63325 . 04387 . 00475 . 65277 . 05825 . 33130 . 68314 . 53149 . 98836 . 30684 . 83053 . 79712 . 09765 . 33090 . 33236 . 77009 |
| Giải ba | 13379 . 10865 . 98807 . 16662 . 54299 . 09715 |
| Giải nhì | 79812 . 01588 . 08500 |
| Giải nhất | 12377 . 79823 . 43282 |
| Đặc biệt | 384288 . 473145 . 086218 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
010912132540495362 |
627077777985878890 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 09; 0 40; 70; 90; |
1 12; 13; 1 01; |
2 25; 2 12; 62; 62; |
3 - 3 13; 53; |
4 40; 49; 4 - |
5 53; 5 25; 85; |
6 62; 62; 6 - |
7 70; 77; 77; 79; 7 77; 77; 87; |
8 85; 87; 88; 8 88; |
9 90; 9 09; 49; 79; |
| Đặc biệt | 90372 |
| Giải nhất | 32172 |
| Giải nhì | 86415 . 91659 |
| Giải ba | 31679 . 25205 . 10801 . 54997 . 51827 . 83180 |
| Giải tư | 8793 . 3075 . 1110 . 9483 |
| Giải năm | 7378 . 3636 . 9559 . 1899 . 9668 . 8546 |
| Giải sáu | 021 . 276 . 825 |
| Giải bảy | 28 . 27 . 54 . 56 |
- Miền Bắc
010510152125272728 |
364654565959687272 |
757678798083939799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 05; 0 10; 80; |
1 10; 15; 1 01; 21; |
2 21; 25; 27; 27; 28; 2 72; 72; |
3 36; 3 83; 93; |
4 46; 4 54; |
5 54; 56; 59; 59; 5 05; 15; 25; 75; |
6 68; 6 36; 46; 56; 76; |
7 72; 72; 75; 76; 78; 79; 7 27; 27; 97; |
8 80; 83; 8 28; 68; 78; |
9 93; 97; 99; 9 59; 59; 79; 99; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 85 . 58 . 69 . 59 |
| Giải bảy | 514 . 403 . 239 . 039 |
| Giải sáu | 5395 . 9774 . 2962 . 4861 . 4385 . 7155 . 9508 . 3619 . 1151 . 8510 . 1880 . 1514 |
| Giải năm | 2081 . 9769 . 4705 . 5067 |
| Giải tư | 48818 . 16467 . 28718 . 09647 . 25185 . 18699 . 86851 . 99420 . 84689 . 58888 . 77859 . 12972 . 01946 . 41503 . 22181 . 53781 . 68707 . 14067 . 35538 . 60677 . 81517 . 19260 . 01713 . 44619 . 38869 . 11676 . 33045 . 10235 |
| Giải ba | 56590 . 82089 . 38576 . 68716 . 49936 . 46315 . 06065 . 59197 |
| Giải nhì | 12676 . 93848 . 56421 . 48191 |
| Giải nhất | 84441 . 19210 . 43409 . 00881 |
| Đặc biệt | 416435 . 642511 . 728570 . 869516 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
071417183536414651 |
697681858585899095 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 90; |
1 14; 17; 18; 1 41; 51; 81; |
2 - 2 - |
3 35; 36; 3 - |
4 41; 46; 4 14; |
5 51; 5 35; 85; 85; 85; 95; |
6 69; 6 36; 46; 76; |
7 76; 7 07; 17; |
8 81; 85; 85; 85; 89; 8 18; |
9 90; 95; 9 69; 89; |

