Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 97836 |
| Giải nhất | 34933 |
| Giải nhì | 10767 . 45403 |
| Giải ba | 77511 . 06614 . 75824 . 46853 . 66262 . 00662 |
| Giải tư | 2000 . 1733 . 7056 . 3694 |
| Giải năm | 2960 . 5978 . 1310 . 8275 . 3400 . 3117 |
| Giải sáu | 095 . 715 . 254 |
| Giải bảy | 93 . 44 . 58 . 76 |
- Miền Bắc
000003101114151724 |
333336445354565860 |
626267757678939495 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 00; 03; 0 00; 00; 10; 60; |
1 10; 11; 14; 15; 17; 1 11; |
2 24; 2 62; 62; |
3 33; 33; 36; 3 03; 33; 33; 53; 93; |
4 44; 4 14; 24; 44; 54; 94; |
5 53; 54; 56; 58; 5 15; 75; 95; |
6 60; 62; 62; 67; 6 36; 56; 76; |
7 75; 76; 78; 7 17; 67; |
8 - 8 58; 78; |
9 93; 94; 95; 9 - |
| Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
| Giải tám | 93 . 33 . 42 |
| Giải bảy | 879 . 551 . 991 |
| Giải sáu | 8027 . 1934 . 4824 . 6744 . 1284 . 2258 . 8104 . 7086 . 7674 |
| Giải năm | 2602 . 7743 . 9922 |
| Giải tư | 49960 . 33471 . 06928 . 17238 . 14486 . 48995 . 93830 . 50887 . 99176 . 37853 . 20636 . 81080 . 96275 . 71477 . 73703 . 60510 . 59609 . 30831 . 33275 . 62579 . 14232 |
| Giải ba | 53969 . 89880 . 30430 . 13403 . 18538 . 12722 |
| Giải nhì | 71620 . 49575 . 57804 |
| Giải nhất | 60340 . 62011 . 32142 |
| Đặc biệt | 427140 . 416982 . 608893 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
020304102027303840 |
404453606975757993 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 04; 0 10; 20; 30; 40; 40; 60; |
1 10; 1 - |
2 20; 27; 2 02; |
3 30; 38; 3 03; 53; 93; |
4 40; 40; 44; 4 04; 44; |
5 53; 5 75; 75; |
6 60; 69; 6 - |
7 75; 75; 79; 7 27; |
8 - 8 38; |
9 93; 9 69; 79; |
| Giải | Gia LaiNinh Thuận |
| Giải tám | 76 . 22 |
| Giải bảy | 284 . 277 |
| Giải sáu | 7416 . 6640 . 9824 . 3007 . 9736 . 2910 |
| Giải năm | 5608 . 2372 |
| Giải tư | 23083 . 40526 . 85573 . 40813 . 46028 . 50164 . 15201 . 80187 . 34188 . 78297 . 10669 . 98416 . 42950 . 23433 |
| Giải ba | 54283 . 38869 . 89696 . 43923 |
| Giải nhì | 02204 . 70037 |
| Giải nhất | 74844 . 68704 |
| Đặc biệt | 992209 . 078145 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
010408091624283644 |
506973768383848896 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 08; 09; 0 50; |
1 16; 1 01; |
2 24; 28; 2 - |
3 36; 3 73; 83; 83; |
4 44; 4 04; 24; 44; 84; |
5 50; 5 - |
6 69; 6 16; 36; 76; 96; |
7 73; 76; 7 - |
8 83; 83; 84; 88; 8 08; 28; 88; |
9 96; 9 09; 69; |

