Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Đồng Nai• Cần Thơ• Sóc Trăng | • Đà Nẵng• Khánh Hòa | • Miền Bắc |
Hotttttt! Đã có kết quả xổ số Miền Trung ngày hôm nay 14/01/2026. Chúc bạn may mắn!
| Đặc biệt | 28027 |
| Giải nhất | 19534 |
| Giải nhì | 40983 . 83563 |
| Giải ba | 98542 . 55671 . 77880 . 26614 . 09288 . 10383 |
| Giải tư | 8135 . 5457 . 0803 . 9273 |
| Giải năm | 7339 . 2012 . 6488 . 0064 . 8499 . 1774 |
| Giải sáu | 508 . 652 . 762 |
| Giải bảy | 82 . 24 . 25 . 16 |
- Miền Bắc
030812141624252734 |
353942525762636471 |
737480828383888899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 08; 0 80; |
1 12; 14; 16; 1 71; |
2 24; 25; 27; 2 12; 42; 52; 62; 82; |
3 34; 35; 39; 3 03; 63; 73; 83; 83; |
4 42; 4 14; 24; 34; 64; 74; |
5 52; 57; 5 25; 35; |
6 62; 63; 64; 6 16; |
7 71; 73; 74; 7 27; 57; |
8 80; 82; 83; 83; 88; 88; 8 08; 88; 88; |
9 99; 9 39; 99; |
| Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
| Giải tám | 58 . 66 . 69 |
| Giải bảy | 219 . 925 . 263 |
| Giải sáu | 6711 . 5813 . 9452 . 4889 . 3019 . 2323 . 2733 . 4348 . 6808 |
| Giải năm | 3559 . 3824 . 4003 |
| Giải tư | 90499 . 70575 . 51857 . 99256 . 22312 . 23086 . 84897 . 67378 . 40246 . 87083 . 79151 . 05001 . 20685 . 90280 . 27549 . 58787 . 93688 . 55345 . 24585 . 89614 . 64342 |
| Giải ba | 49927 . 41352 . 02625 . 33879 . 49674 . 92949 |
| Giải nhì | 12289 . 94042 . 26465 |
| Giải nhất | 68343 . 91081 . 32614 |
| Đặc biệt | 440871 . 420771 . 311981 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
111927334356585971 |
798385858789899799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 11; 19; 1 11; 71; |
2 27; 2 - |
3 33; 3 33; 43; 83; |
4 43; 4 - |
5 56; 58; 59; 5 85; 85; |
6 - 6 56; |
7 71; 79; 7 27; 87; 97; |
8 83; 85; 85; 87; 89; 89; 8 58; |
9 97; 99; 9 19; 59; 79; 89; 89; 99; |
| Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
| Giải tám | 74 . 66 |
| Giải bảy | 310 . 768 |
| Giải sáu | 6651 . 0454 . 6022 . 2198 . 2974 . 9774 |
| Giải năm | 4425 . 0119 |
| Giải tư | 51414 . 53891 . 01088 . 17102 . 55760 . 91149 . 80598 . 40411 . 89106 . 10607 . 89187 . 12209 . 17079 . 81666 |
| Giải ba | 43301 . 13701 . 00504 . 26379 |
| Giải nhì | 39388 . 48368 |
| Giải nhất | 49417 . 07369 |
| Đặc biệt | 126704 . 507450 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
010404061014172225 |
516074747987888898 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 04; 06; 0 10; 60; |
1 10; 14; 17; 1 01; 51; |
2 22; 25; 2 22; |
3 - 3 - |
4 - 4 04; 04; 14; 74; 74; |
5 51; 5 25; |
6 60; 6 06; |
7 74; 74; 79; 7 17; 87; |
8 87; 88; 88; 8 88; 88; 98; |
9 98; 9 79; |

