XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 64368 |
Giải nhất | 69269 |
Giải nhì | 81152 . 35755 |
Giải ba | 43583 . 07375 . 17659 . 74270 . 18075 . 41687 |
Giải tư | 1540 . 1549 . 9248 . 7675 |
Giải năm | 9028 . 0451 . 2817 . 8319 . 5045 . 5711 |
Giải sáu | 675 . 324 . 219 |
Giải bảy | 22 . 87 . 85 . 51 |
- Miền Bắc
111719192224284045 |
484951515255596869 |
707575757583858787 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 40; 70; |
1 11; 17; 19; 19; 1 11; 51; 51; |
2 22; 24; 28; 2 22; 52; |
3 - 3 83; |
4 40; 45; 48; 49; 4 24; |
5 51; 51; 52; 55; 59; 5 45; 55; 75; 75; 75; 75; 85; |
6 68; 69; 6 - |
7 70; 75; 75; 75; 75; 7 17; 87; 87; |
8 83; 85; 87; 87; 8 28; 48; 68; |
9 - 9 19; 19; 49; 59; 69; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 85 . 15 . 01 |
Giải bảy | 441 . 977 . 880 |
Giải sáu | 3172 . 4262 . 8370 . 0322 . 9168 . 0803 . 9073 . 3195 . 1931 |
Giải năm | 0725 . 1747 . 6142 |
Giải tư | 21351 . 71278 . 82821 . 74933 . 99549 . 31398 . 44202 . 84840 . 82443 . 45820 . 19327 . 64341 . 19670 . 81056 . 59566 . 22009 . 10730 . 35866 . 37590 . 45374 . 87195 |
Giải ba | 28369 . 96319 . 27136 . 43491 . 49593 . 05869 |
Giải nhì | 63756 . 03851 . 74890 |
Giải nhất | 99762 . 21588 . 14953 |
Đặc biệt | 563881 . 342964 . 373954 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
020920222533415156 |
626970727381859091 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 09; 0 20; 70; 90; |
1 - 1 41; 51; 81; 91; |
2 20; 22; 25; 2 02; 22; 62; 72; |
3 33; 3 33; 73; |
4 41; 4 - |
5 51; 56; 5 25; 85; |
6 62; 69; 6 56; |
7 70; 72; 73; 7 - |
8 81; 85; 8 - |
9 90; 91; 9 09; 69; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 57 . 75 |
Giải bảy | 263 . 557 |
Giải sáu | 8127 . 5810 . 0490 . 8978 . 4144 . 6317 |
Giải năm | 1558 . 2076 |
Giải tư | 48805 . 17449 . 70236 . 12538 . 99662 . 41247 . 54564 . 63953 . 60234 . 11508 . 56363 . 02791 . 03023 . 74435 |
Giải ba | 07142 . 99911 . 47658 . 45643 |
Giải nhì | 00520 . 93895 |
Giải nhất | 96743 . 82052 |
Đặc biệt | 724084 . 767199 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
052023273436424344 |
575858626363648490 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 20; 90; |
1 - 1 - |
2 20; 23; 27; 2 42; 62; |
3 34; 36; 3 23; 43; 63; 63; |
4 42; 43; 44; 4 34; 44; 64; 84; |
5 57; 58; 58; 5 05; |
6 62; 63; 63; 64; 6 36; |
7 - 7 27; 57; |
8 84; 8 58; 58; |
9 90; 9 - |