| Đặc biệt | 78754 |
| Giải nhất | 62917 |
| Giải nhì | 53760 . 72252 |
| Giải ba | 31582 . 92606 . 47748 . 35182 . 93739 . 05434 |
| Giải tư | 5335 . 5793 . 7165 . 8723 |
| Giải năm | 0390 . 1481 . 3661 . 1795 . 9254 . 5867 |
| Giải sáu | 508 . 217 . 466 |
| Giải bảy | 63 . 75 . 67 . 99 |
- Miền Bắc
060817172334353948 |
525454606163656667 |
677581828290939599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 08; 0 60; 90; |
1 17; 17; 1 61; 81; |
2 23; 2 52; 82; 82; |
3 34; 35; 39; 3 23; 63; 93; |
4 48; 4 34; 54; 54; |
5 52; 54; 54; 5 35; 65; 75; 95; |
6 60; 61; 63; 65; 66; 67; 67; 6 06; 66; |
7 75; 7 17; 17; 67; 67; |
8 81; 82; 82; 8 08; 48; |
9 90; 93; 95; 99; 9 39; 99; |
| Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
| Giải tám | 40 . 52 . 84 |
| Giải bảy | 196 . 519 . 105 |
| Giải sáu | 7088 . 2387 . 5837 . 8615 . 2474 . 6209 . 4462 . 1100 . 0853 |
| Giải năm | 4120 . 8892 . 7513 |
| Giải tư | 95566 . 85373 . 01735 . 76392 . 53629 . 02690 . 98388 . 69343 . 53981 . 55973 . 06156 . 92029 . 58983 . 88846 . 46348 . 57172 . 69015 . 67943 . 26992 . 75915 . 21731 |
| Giải ba | 17405 . 87873 . 53653 . 28240 . 52336 . 32437 |
| Giải nhì | 77786 . 55408 . 86092 |
| Giải nhất | 29500 . 94435 . 62968 |
| Đặc biệt | 656393 . 273992 . 218850 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
000515204040626672 |
738386888892929396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 0 00; 20; 40; 40; |
1 15; 1 - |
2 20; 2 62; 72; 92; 92; |
3 - 3 73; 83; 93; |
4 40; 40; 4 - |
5 - 5 05; 15; |
6 62; 66; 6 66; 86; 96; |
7 72; 73; 7 - |
8 83; 86; 88; 88; 8 88; 88; |
9 92; 92; 93; 96; 9 - |
| Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
| Giải tám | 53 . 48 . 21 |
| Giải bảy | 463 . 846 . 834 |
| Giải sáu | 1507 . 9031 . 5266 . 8723 . 8384 . 5352 . 0164 . 9236 . 1253 |
| Giải năm | 7841 . 1571 . 0750 |
| Giải tư | 50620 . 30837 . 57456 . 74148 . 24202 . 85521 . 89344 . 69934 . 42552 . 62909 . 52340 . 01813 . 08801 . 47536 . 15414 . 35845 . 18205 . 11782 . 84316 . 89176 . 44854 |
| Giải ba | 19516 . 50595 . 07663 . 31678 . 16650 . 47388 |
| Giải nhì | 44265 . 00346 . 08010 |
| Giải nhất | 78965 . 58993 . 64841 |
| Đặc biệt | 236912 . 009270 . 225759 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
010709121616202341 |
444548536364656578 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 07; 09; 0 20; |
1 12; 16; 16; 1 01; 41; |
2 20; 23; 2 12; |
3 - 3 23; 53; 63; |
4 41; 44; 45; 48; 4 44; 64; |
5 53; 5 45; 65; 65; |
6 63; 64; 65; 65; 6 16; 16; |
7 78; 7 07; |
8 - 8 48; 78; |
9 - 9 09; |

