Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 44792 |
Giải nhất | 03608 |
Giải nhì | 86000 . 64720 |
Giải ba | 57612 . 57854 . 79841 . 59139 . 79298 . 82797 |
Giải tư | 8577 . 7362 . 4025 . 5012 |
Giải năm | 9730 . 9389 . 6789 . 1850 . 9881 . 9201 |
Giải sáu | 237 . 234 . 022 |
Giải bảy | 20 . 41 . 76 . 19 |
- Miền Bắc
000108121219202022 |
253034373941415054 |
627677818989929798 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 08; 0 00; 20; 20; 30; 50; |
1 12; 12; 19; 1 01; 41; 41; 81; |
2 20; 20; 22; 25; 2 12; 12; 22; 62; 92; |
3 30; 34; 37; 39; 3 - |
4 41; 41; 4 34; 54; |
5 50; 54; 5 25; |
6 62; 6 76; |
7 76; 77; 7 37; 77; 97; |
8 81; 89; 89; 8 08; 98; |
9 92; 97; 98; 9 19; 39; 89; 89; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 51 . 17 . 80 |
Giải bảy | 064 . 787 . 875 |
Giải sáu | 6444 . 6073 . 9547 . 6398 . 2857 . 8984 . 0710 . 4126 . 6663 |
Giải năm | 6494 . 6510 . 4181 |
Giải tư | 41638 . 45948 . 67027 . 86880 . 58712 . 29149 . 71973 . 77343 . 84030 . 01326 . 04594 . 67421 . 73053 . 37671 . 91555 . 41337 . 95130 . 69807 . 71312 . 49030 . 34711 |
Giải ba | 80181 . 91310 . 16240 . 61623 . 79955 . 03649 |
Giải nhì | 30250 . 12775 . 22360 |
Giải nhất | 89876 . 90729 . 93131 |
Đặc biệt | 259269 . 694117 . 256971 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
101223263738445051 |
536469737680819498 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; 50; 80; |
1 10; 12; 1 51; 81; |
2 23; 26; 2 12; |
3 37; 38; 3 23; 53; 73; |
4 44; 4 44; 64; 94; |
5 50; 51; 53; 5 - |
6 64; 69; 6 26; 76; |
7 73; 76; 7 37; |
8 80; 81; 8 38; 98; |
9 94; 98; 9 69; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 25 . 42 |
Giải bảy | 493 . 844 |
Giải sáu | 3037 . 7628 . 7617 . 1764 . 2143 . 0399 |
Giải năm | 0707 . 1422 |
Giải tư | 26682 . 88853 . 95355 . 79431 . 23376 . 13720 . 71692 . 49854 . 75101 . 68453 . 12733 . 23863 . 59524 . 25438 |
Giải ba | 81992 . 42626 . 11729 . 19164 |
Giải nhì | 53074 . 72714 |
Giải nhất | 76461 . 72064 |
Đặc biệt | 647340 . 817024 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
010717242529333740 |
435561747682929293 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 07; 0 40; |
1 17; 1 01; 61; |
2 24; 25; 29; 2 82; 92; 92; |
3 33; 37; 3 33; 43; 93; |
4 40; 43; 4 24; 74; |
5 55; 5 25; 55; |
6 61; 6 76; |
7 74; 76; 7 07; 17; 37; |
8 82; 8 - |
9 92; 92; 93; 9 29; |