Thống Kê Tần Suất Bóng Số Vietlott Mega 6/45 (01 - 45)
Tổng số kỳ mở thưởng đã phân tích: 100 kỳ.
Top 10 bóng về nhiều nhất
3620 lần (20%)
1619 lần (19%)
4119 lần (19%)
0918 lần (18%)
0617 lần (17%)
3117 lần (17%)
0316 lần (16%)
1416 lần (16%)
1516 lần (16%)
2216 lần (16%)
Top 10 bóng về ít nhất
058 lần (8%)
088 lần (8%)
199 lần (9%)
1810 lần (10%)
2310 lần (10%)
2410 lần (10%)
2810 lần (10%)
3410 lần (10%)
4210 lần (10%)
0111 lần (11%)
| Bóng số | Số lần về | Tỷ lệ (%) | Biểu đồ tần suất | Kỳ gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 lần | 11% | 13/11/2026 | 1 kỳ | |
| 02 | 14 lần | 14% | 08/11/2026 | 3 kỳ | |
| 03 | 16 lần | 16% | 11/11/2026 | 2 kỳ | |
| 04 | 12 lần | 12% | 25/10/2026 | 9 kỳ | |
| 05 | 8 lần | 8% | 01/11/2026 | 6 kỳ | |
| 06 | 17 lần | 17% | 15/11/2026 | 0 kỳ | |
| 07 | 13 lần | 13% | 13/11/2026 | 1 kỳ | |
| 08 | 8 lần | 8% | 07/08/2026 | 43 kỳ | |
| 09 | 18 lần | 18% | 01/11/2026 | 6 kỳ | |
| 10 | 13 lần | 13% | 06/11/2026 | 4 kỳ | |
| 11 | 14 lần | 14% | 11/11/2026 | 2 kỳ | |
| 12 | 12 lần | 12% | 09/10/2026 | 16 kỳ | |
| 13 | 11 lần | 11% | 25/10/2026 | 9 kỳ | |
| 14 | 16 lần | 16% | 11/11/2026 | 2 kỳ | |
| 15 | 16 lần | 16% | 13/11/2026 | 1 kỳ | |
| 16 | 19 lần | 19% | 14/10/2026 | 14 kỳ | |
| 17 | 13 lần | 13% | 01/11/2026 | 6 kỳ | |
| 18 | 10 lần | 10% | 01/11/2026 | 6 kỳ | |
| 19 | 9 lần | 9% | 13/11/2026 | 1 kỳ | |
| 20 | 14 lần | 14% | 08/11/2026 | 3 kỳ | |
| 21 | 11 lần | 11% | 30/10/2026 | 7 kỳ | |
| 22 | 16 lần | 16% | 15/11/2026 | 0 kỳ | |
| 23 | 10 lần | 10% | 11/11/2026 | 2 kỳ | |
| 24 | 10 lần | 10% | 15/11/2026 | 0 kỳ | |
| 25 | 12 lần | 12% | 11/11/2026 | 2 kỳ | |
| 26 | 14 lần | 14% | 15/11/2026 | 0 kỳ | |
| 27 | 15 lần | 15% | 02/10/2026 | 19 kỳ | |
| 28 | 10 lần | 10% | 28/10/2026 | 8 kỳ | |
| 29 | 11 lần | 11% | 11/10/2026 | 15 kỳ | |
| 30 | 14 lần | 14% | 04/11/2026 | 5 kỳ | |
| 31 | 17 lần | 17% | 13/11/2026 | 1 kỳ | |
| 32 | 11 lần | 11% | 23/10/2026 | 10 kỳ | |
| 33 | 15 lần | 15% | 13/11/2026 | 1 kỳ | |
| 34 | 10 lần | 10% | 04/11/2026 | 5 kỳ | |
| 35 | 13 lần | 13% | 16/10/2026 | 13 kỳ | |
| 36 | 20 lần | 20% | 08/11/2026 | 3 kỳ | |
| 37 | 15 lần | 15% | 06/11/2026 | 4 kỳ | |
| 38 | 14 lần | 14% | 06/11/2026 | 4 kỳ | |
| 39 | 12 lần | 12% | 06/11/2026 | 4 kỳ | |
| 40 | 14 lần | 14% | 15/11/2026 | 0 kỳ | |
| 41 | 19 lần | 19% | 30/10/2026 | 7 kỳ | |
| 42 | 10 lần | 10% | 28/10/2026 | 8 kỳ | |
| 43 | 14 lần | 14% | 11/11/2026 | 2 kỳ | |
| 44 | 14 lần | 14% | 15/11/2026 | 0 kỳ | |
| 45 | 15 lần | 15% | 06/11/2026 | 4 kỳ |
Bình luận
Thống kê tần suất Vietlott Mega 6/45
Bảng thống kê tần suất Mega 6/45 phân tích tỷ lệ xuất hiện của toàn bộ 45 bóng số từ 01 đến 45 theo 30, 50, 100, 200 kỳ hoặc toàn bộ lịch sử.
