Thống Kê Tần Suất Bóng Số Vietlott Power 6/55 (01 - 55)
Tổng số kỳ mở thưởng đã phân tích: 200 kỳ.
Top 10 bóng về nhiều nhất
2234 lần (17%)
1633 lần (16.5%)
0532 lần (16%)
0832 lần (16%)
3131 lần (15.5%)
3831 lần (15.5%)
0730 lần (15%)
4530 lần (15%)
1429 lần (14.5%)
5529 lần (14.5%)
Top 10 bóng về ít nhất
0416 lần (8%)
0617 lần (8.5%)
4918 lần (9%)
1519 lần (9.5%)
1220 lần (10%)
3720 lần (10%)
0321 lần (10.5%)
4421 lần (10.5%)
0222 lần (11%)
2322 lần (11%)
| Bóng số | Số lần về | Tỷ lệ (%) | Biểu đồ tần suất | Kỳ gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 lần | 13% | 10/11/2026 | 2 kỳ | |
| 02 | 22 lần | 11% | 10/11/2026 | 2 kỳ | |
| 03 | 21 lần | 10.5% | 22/09/2026 | 22 kỳ | |
| 04 | 16 lần | 8% | 15/10/2026 | 13 kỳ | |
| 05 | 32 lần | 16% | 14/11/2026 | 0 kỳ | |
| 06 | 17 lần | 8.5% | 05/11/2026 | 4 kỳ | |
| 07 | 30 lần | 15% | 24/10/2026 | 9 kỳ | |
| 08 | 32 lần | 16% | 08/09/2026 | 28 kỳ | |
| 09 | 28 lần | 14% | 29/10/2026 | 7 kỳ | |
| 10 | 23 lần | 11.5% | 03/11/2026 | 5 kỳ | |
| 11 | 27 lần | 13.5% | 31/10/2026 | 6 kỳ | |
| 12 | 20 lần | 10% | 10/11/2026 | 2 kỳ | |
| 13 | 28 lần | 14% | 20/10/2026 | 11 kỳ | |
| 14 | 29 lần | 14.5% | 03/11/2026 | 5 kỳ | |
| 15 | 19 lần | 9.5% | 01/10/2026 | 19 kỳ | |
| 16 | 33 lần | 16.5% | 17/10/2026 | 12 kỳ | |
| 17 | 23 lần | 11.5% | 12/11/2026 | 1 kỳ | |
| 18 | 25 lần | 12.5% | 31/10/2026 | 6 kỳ | |
| 19 | 23 lần | 11.5% | 07/11/2026 | 3 kỳ | |
| 20 | 28 lần | 14% | 07/11/2026 | 3 kỳ | |
| 21 | 27 lần | 13.5% | 10/11/2026 | 2 kỳ | |
| 22 | 34 lần | 17% | 03/11/2026 | 5 kỳ | |
| 23 | 22 lần | 11% | 20/10/2026 | 11 kỳ | |
| 24 | 27 lần | 13.5% | 22/10/2026 | 10 kỳ | |
| 25 | 24 lần | 12% | 12/11/2026 | 1 kỳ | |
| 26 | 24 lần | 12% | 07/11/2026 | 3 kỳ | |
| 27 | 25 lần | 12.5% | 27/10/2026 | 8 kỳ | |
| 28 | 24 lần | 12% | 14/11/2026 | 0 kỳ | |
| 29 | 27 lần | 13.5% | 29/10/2026 | 7 kỳ | |
| 30 | 28 lần | 14% | 20/10/2026 | 11 kỳ | |
| 31 | 31 lần | 15.5% | 03/11/2026 | 5 kỳ | |
| 32 | 27 lần | 13.5% | 15/09/2026 | 25 kỳ | |
| 33 | 25 lần | 12.5% | 12/11/2026 | 1 kỳ | |
| 34 | 26 lần | 13% | 12/11/2026 | 1 kỳ | |
| 35 | 22 lần | 11% | 12/11/2026 | 1 kỳ | |
| 36 | 28 lần | 14% | 14/11/2026 | 0 kỳ | |
| 37 | 20 lần | 10% | 22/10/2026 | 10 kỳ | |
| 38 | 31 lần | 15.5% | 10/11/2026 | 2 kỳ | |
| 39 | 28 lần | 14% | 10/11/2026 | 2 kỳ | |
| 40 | 27 lần | 13.5% | 13/10/2026 | 14 kỳ | |
| 41 | 26 lần | 13% | 05/11/2026 | 4 kỳ | |
| 42 | 25 lần | 12.5% | 14/11/2026 | 0 kỳ | |
| 43 | 27 lần | 13.5% | 03/11/2026 | 5 kỳ | |
| 44 | 21 lần | 10.5% | 07/11/2026 | 3 kỳ | |
| 45 | 30 lần | 15% | 14/11/2026 | 0 kỳ | |
| 46 | 25 lần | 12.5% | 29/10/2026 | 7 kỳ | |
| 47 | 23 lần | 11.5% | 14/11/2026 | 0 kỳ | |
| 48 | 26 lần | 13% | 12/11/2026 | 1 kỳ | |
| 49 | 18 lần | 9% | 05/11/2026 | 4 kỳ | |
| 50 | 26 lần | 13% | 27/10/2026 | 8 kỳ | |
| 51 | 22 lần | 11% | 14/11/2026 | 0 kỳ | |
| 52 | 23 lần | 11.5% | 05/11/2026 | 4 kỳ | |
| 53 | 28 lần | 14% | 07/11/2026 | 3 kỳ | |
| 54 | 22 lần | 11% | 03/11/2026 | 5 kỳ | |
| 55 | 29 lần | 14.5% | 31/10/2026 | 6 kỳ |
Bình luận
Thống kê tần suất Vietlott Power 6/55
Bảng thống kê tần suất Power 6/55 phân tích tỷ lệ xuất hiện của toàn bộ 55 bóng số từ 01 đến 55 (bao gồm cả số Power) theo số kỳ tùy chọn.
