Đội tuyển Anh (ENG)
🧑🏫 HLV trưởng: Thomas Tuchel(Germany)
Danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026.
Thủ môn (GK)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | 07/03/1994 | England | - | Thủ môn | Everton |
| 13 | Dean Henderson | 12/03/1997 | England | - | Thủ môn | Crystal Palace |
| 23 | James Trafford | 10/10/2002 | England | - | Thủ môn | Manchester City |
Hậu vệ (DF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ezri Konsa | 23/10/1997 | England | - | Hậu vệ | Aston Villa |
| 3 | Nico O'Reilly | 21/03/2005 | England | - | Hậu vệ | Manchester City |
| 5 | John Stones | 28/05/1994 | England | - | Hậu vệ | Manchester City |
| 6 | Marc Guéhi | 13/07/2000 | England | - | Hậu vệ | Manchester City |
| 12 | Tino Livramento | 12/11/2002 | England | - | Hậu vệ | Newcastle United |
| 15 | Dan Burn | 09/05/1992 | England | - | Hậu vệ | Newcastle United |
| 24 | Reece James | 08/12/1999 | England | - | Hậu vệ | Chelsea |
| 25 | Djed Spence | 09/08/2000 | England | - | Hậu vệ | Tottenham Hotspur |
| 26 | Jarell Quansah | 29/01/2003 | England | - | Hậu vệ | Bayer Leverkusen |
Tiền vệ (MF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Declan Rice | 14/01/1999 | England | - | Tiền vệ | Arsenal |
| 8 | Elliot Anderson | 06/11/2002 | England | - | Tiền vệ | Nottingham Forest |
| 10 | Jude Bellingham | 29/06/2003 | England | - | Tiền vệ | Real Madrid |
| 14 | Jordan Henderson | 17/06/1990 | England | - | Tiền vệ | Brentford |
| 16 | Kobbie Mainoo | 19/04/2005 | England | - | Tiền vệ | Manchester United |
| 17 | Morgan Rogers | 26/07/2002 | England | - | Tiền vệ | Aston Villa |
| 21 | Eberechi Eze | 29/06/1998 | England | - | Tiền vệ | Arsenal |
Tiền đạo (FW)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bukayo Saka | 05/09/2001 | England | - | Tiền đạo | Arsenal |
| 9 | Harry Kane Đội trưởng | 28/07/1993 | England | - | Tiền đạo | Bayern Munich |
| 11 | Marcus Rashford | 31/10/1997 | England | - | Tiền đạo | Barcelona |
| 18 | Anthony Gordon | 24/02/2001 | England | - | Tiền đạo | Newcastle United |
| 19 | Ollie Watkins | 30/12/1995 | England | - | Tiền đạo | Aston Villa |
| 20 | Noni Madueke | 10/03/2002 | England | - | Tiền đạo | Arsenal |
| 22 | Ivan Toney | 16/03/1996 | England | - | Tiền đạo | Al-Ahli |


