Bảng xếp hạng Vòng chung kết World Cup 2026
Bảng A
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | WWW |
Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | LDW |
Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | WLL |
CH Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | LDL |
Bảng B
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thụy Sĩ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | DWW |
Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | DWL |
Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | DLW |
Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | DLL |
Bảng C
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | DWW |
Ma-rốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | DWW |
Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | WLL |
Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | LLL |
Bảng D
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | WWL |
Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | WLD |
Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | LWD |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | LLW |
Bảng E
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 | WWL |
Bờ Biển Ngà | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | WLW |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | LDW |
Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | LDL |
Bảng F
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 | DWW |
Nhật Bản | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | DWD |
Thụy Điển | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | WLD |
Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | LLL |
Bảng G
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bỉ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | DDW |
Ai Cập | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | DWD |
Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | DDD |
New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | DLL |
Bảng H
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | DWW |
Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | DDD |
Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | DDL |
Ả Rập Xê-út | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | DLD |
Bảng I
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | WWW |
Na Uy | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | WWL |
Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | LLW |
Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | LLL |
Bảng J
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | WWW |
Áo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | WLD |
Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | LWD |
Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | LLL |
Bảng K
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | WWD |
Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 | DWD |
CHDC Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | DLW |
Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | LLL |
Bảng L
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | WDW |
Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | LWW |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | WDL |
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | LLL |
Hai đội đầu bảng giành quyền đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.


















































