Đội tuyển Hà Lan (NED)
🧑🏫 HLV trưởng: Ronald Koeman(Netherlands)
Danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026.
Thủ môn (GK)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | 18/08/2002 | Netherlands | 193 cm | Thủ môn | Brighton & Hove Albion |
| 13 | Robin Roefs | 17/01/2003 | Netherlands | 193 cm | Thủ môn | Sunderland |
| 23 | Mark Flekken | 13/06/1993 | Netherlands | 194 cm | Thủ môn | Bayer Leverkusen |
Hậu vệ (DF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lutsharel Geertruida | 18/07/2000 | Netherlands | - | Hậu vệ | Sunderland |
| 4 | Virgil van Dijk Đội trưởng | 08/07/1991 | Netherlands | 195 cm | Hậu vệ | Liverpool |
| 5 | Nathan Aké | 18/02/1995 | Netherlands | 180 cm | Hậu vệ | Manchester City |
| 6 | Jan Paul van Hecke | 08/06/2000 | Netherlands | 189 cm | Hậu vệ | Brighton & Hove Albion |
| 12 | Mats Wieffer | 16/11/1999 | Netherlands | 188 cm | Hậu vệ | Brighton & Hove Albion |
| 15 | Micky van de Ven | 19/04/2001 | Netherlands | 193 cm | Hậu vệ | Tottenham Hotspur |
| 22 | Denzel Dumfries | 18/04/1996 | Netherlands | 188 cm | Hậu vệ | Inter Milan |
| 25 | Jorrel Hato | 07/03/2006 | Netherlands | 182 cm | Hậu vệ | Chelsea |
Tiền vệ (MF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marten de Roon | 29/03/1991 | Netherlands | 186 cm | Tiền vệ | Atalanta |
| 7 | Justin Kluivert | 05/05/1999 | Netherlands | 173 cm | Tiền vệ | Bournemouth |
| 8 | Ryan Gravenberch | 16/05/2002 | Netherlands | 190 cm | Tiền vệ | Liverpool |
| 14 | Tijjani Reijnders | 29/07/1998 | Netherlands | 178 cm | Tiền vệ | Manchester City |
| 16 | Guus Til | 22/12/1997 | Netherlands | 186 cm | Tiền vệ | PSV Eindhoven |
| 20 | Teun Koopmeiners | 28/02/1998 | Netherlands | 184 cm | Tiền vệ | Juventus |
| 21 | Frenkie de Jong | 12/05/1997 | Netherlands | 182 cm | Tiền vệ | Barcelona |
| 26 | Quinten Timber | 17/06/2001 | Netherlands | 177 cm | Tiền vệ | Marseille |
Tiền đạo (FW)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wout Weghorst | 07/08/1992 | Netherlands | 197 cm | Tiền đạo | Ajax |
| 10 | Memphis Depay | 13/02/1994 | Netherlands | 178 cm | Tiền đạo | Corinthians |
| 11 | Cody Gakpo | 07/05/1999 | Netherlands | 193 cm | Tiền đạo | Liverpool |
| 17 | Noa Lang | 17/06/1999 | Netherlands | 170 cm | Tiền đạo | Galatasaray |
| 18 | Donyell Malen | 19/01/1999 | Netherlands | 176 cm | Tiền đạo | Roma |
| 19 | Brian Brobbey | 01/02/2002 | Netherlands | 180 cm | Tiền đạo | Sunderland |
| 24 | Crysencio Summerville | 30/10/2001 | Netherlands | 174 cm | Tiền đạo | West Ham United |


